جدید
تاریخ معرفی | 2014 |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12×15 میلیمتر) |
وزن | 135.8 گرم |
ابعاد | 137.7x69.9x8.4 میلی متر |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | خازنی از نوع AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
وضوح تصویر (پیکسل) | Full HD | 1080x1920 |
تراکم پیـکسلی صفحه نمایش | 441 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چند لمس همزمان - صفحه نمایش مجهز به پوشش ضدخش Corning Gorilla Glass 3 که در برابر جذب اثر انگشت نیز مقاوم است |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
نوع کارت حافظه قابل نصب | microSD |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSD تا 64 گیگابایت |
باند شبکه 2G | CDMA 800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | |
باند شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | |
باند شبکه 4G | LTE band 4(1700/2100), 13(700 |
توضیحات 4G | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA, LTE |
GPRS | |
EDGE | |
Wi-Fi | |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
GPS | |
توضیحات GPS | A-GPS |
NFC | |
بلوتوث | |
نسخه بلوتوث | نسخه ی 3.0 همراه با A2DP |
اینفرارد (مادون قرمز) | |
USB | |
نسخه USB | microUSB نسخهی 2.0 |
دوربین اصلی | |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
وضوح عکس (مگا پیکسل) | 4128x3096 پیکسل |
فیلمبرداری | |
فلاش | |
نوع فلاش | LED flash |
فوکوس اتوماتیک | |
سایر قابلیت های دوربین | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging) |
دوربین مکالمه ویدئویی ( دوربین دوم ) | |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین دوم با کیفیت 2.0 مگاپیکسل |
چیپست | Qualcomm Snapdragon 800 |
پردازنده ی مرکزی | Quad-core Krait 400 |
تعداد هسته پردازنده | چهار هسته ای |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.3 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 330 |
سیستم عامل | Microsoft Windows Phone |
نسخه سیستم عامل | Microsoft Windows Phone 8, planned upgrade to v8.1 |
جاوا | |
مایکروسافت آفیس | |
SMS | |
MMS | |
ایمیل | |
Push Email | |
Instant Messaging | |
مرورگر اینترنت | HTML5 |
پخش موسیقی | |
فرمت موسیقی | +MP3/WMA/eAAC |
پخش ویدئو | |
فرمت پخش ویدئو | MP4/WMV/H.264 |
ضبط صدا | |
رادیو | |
بازی | دارد, با قابلبت دانلود |
حسگر ها | حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه - حسگر Accelerometer شتاب سنج برای چرخش خودکار تصویر |
سایر قابلیت ها | دارای ویرایشگر عکس و فیلم (Photo & Video Editor) - قابلیت نمایش مستندات (Document viewer) |
نوع باتری | Li-Ion 2600 mAh battery |
زمان انتظار | 480 ساعت |
زمان مکالمه | 20 ساعت |
دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
بلندگو | |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | |
نوع زنگ | ویبریشن, MP3, WAV |
رنگ بندی | خاکستری |
فروشگاه ما در شبکه های اجتماعی