گوشی مایکروسافت لومیا 435 دو سیم کارت
جدید
| تاریخ معرفی | 2015 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| قطع سیم کارت | سایز میکرو (12×15 میلیمتر) |
| وزن | 134.1 گرم |
| ابعاد | 118.1x64.7x11.7 میلی متر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع صفحه نمایش | خازنی |
| اندازه صفحه نمایش | 4.0 اینچ |
| وضوح تصویر (پیکسل) | 480x800 پیکسل |
| تراکم پیـکسلی صفحه نمایش | 233 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 1 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | |
| نوع کارت حافظه قابل نصب | microSD |
| توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSD تا 128 گیگابایت |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| شبکه 3G | |
| باند شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 |
| توضیحات 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| شبکه 4G | |
| GPRS | |
| EDGE | |
| Wi-Fi | |
| توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| GPS | |
| توضیحات GPS | A-GPS, GLONASS |
| NFC | |
| بلوتوث | |
| نسخه بلوتوث | نسخه ی 4.0 همراه با A2DP |
| اینفرارد (مادون قرمز) | |
| USB | |
| نسخه USB | microUSB نسخهی 2.0 |
| دوربین اصلی | |
| کیفیت دوربین | 2.0 مگاپیکسل |
| وضوح عکس (مگا پیکسل) | 1600x1200 پیکسل |
| فیلمبرداری | |
| کیفیت فیلمبرداری | 480P با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فلاش | |
| فوکوس اتوماتیک | |
| سایر قابلیت های دوربین | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging) |
| دوربین مکالمه ویدئویی ( دوربین دوم ) | |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین دوم با کیفیت VGA |
| چیپست | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 |
| پردازنده ی مرکزی | Dual-core Cortex-A7 |
| تعداد هسته پردازنده | دو هسته ای |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.2 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 302 |
| سیستم عامل | ویندوز فون |
| نسخه سیستم عامل | Windows Phone 8.1, planned upgrade to Windows 10 |
| جاوا | |
| مایکروسافت آفیس | |
| SMS | |
| MMS | |
| ایمیل | |
| Push Email | |
| Instant Messaging | |
| مرورگر اینترنت | HTML5 |
| پخش موسیقی | |
| فرمت موسیقی | MP3/WAV/AAC |
| پخش ویدئو | |
| فرمت پخش ویدئو | MP4/H.264 |
| ضبط صدا | |
| رادیو | |
| توضیحات رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
| بازی | دارد, با قابلبت دانلود |
| حسگر ها | حسگر Accelerometer شتاب سنج برای چرخش خودکار تصویر حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه |
| سایر قابلیت ها | قابلیت حذف نویز و سر و صدا با استفاده از میکروفن اختصاصی برای مکالمه بهتر قابلیت نمایش مستندات (Document viewe) دارای ویرایشگر عکس و فیلم (Photo & Video Editor) 30 گیگابایت فضای رایگان OneDrive |
| نوع باتری | Li-Ion 1560 mAh battery |
| باتری قابل تعویض توسط کاربر | |
| زمان انتظار | 504 ساعت (3G) |
| زمان مکالمه | 21 ساعت (2G) / تا 11 ساعت و 45 دقیقه (3G) |
| زمان پخش موسیقی | 64 ساعت |
| دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
| مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
| بلندگو | |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا | |
| نوع زنگ | ویبریشن, MP3, WAV |
| رنگ بندی | مشکی, سفید, نارنجی, سبز |
فروشگاه ما در شبکه های اجتماعی