گوشی اچ تی سی رادار
جدید
تاریخ معرفی | 2011 |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز مینی (12 × 25 میلیمتر) |
وزن | 137 گرم |
ابعاد | 120.5x61.5x10.9 میلی متر |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | خازنی از نوع S-LCD |
اندازه صفحه نمایش | 3.8 اینچ |
وضوح تصویر (پیکسل) | 480x800 پیکسل |
تراکم پیـکسلی صفحه نمایش | 264 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چند لمس همزمان صفحه نمایش مجهز به پوشش ضدخش Corning Gorilla Glass |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
حافظه اجرایی (RAM) | 512 مـگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | |
باند شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 |
توضیحات 3G | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
شبکه 4G | |
GPRS | |
توضیحات GPRS | Up to 80 kbps |
EDGE | |
توضیحات Edge | Up to 236.8 kbps |
Wi-Fi | |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA |
GPS | |
توضیحات GPS | A-GPS; Bing Maps |
NFC | |
بلوتوث | |
نسخه بلوتوث | نسخه ی 2.1 همراه با A2DP و EDR |
اینفرارد (مادون قرمز) | |
USB | |
نسخه USB | microUSB نسخهی 2.0 |
دوربین اصلی | |
کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
وضوح عکس (مگا پیکسل) | 2560x1920 پیکسل |
فیلمبرداری | |
کیفیت فیلمبرداری | HD 720p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
فلاش | |
نوع فلاش | LED flash |
فوکوس اتوماتیک | |
سایر قابلیت های دوربین | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging) |
دوربین مکالمه ویدئویی ( دوربین دوم ) | |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین دوم با کیفیت VGA |
چیپست | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 |
پردازنده ی مرکزی | Scorpion |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 205 |
سیستم عامل | ویندوز فون |
نسخه سیستم عامل | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
جاوا | |
مایکروسافت آفیس | |
SMS | |
MMS | |
ایمیل | |
Push Email | |
Instant Messaging | |
مرورگر اینترنت | HTML |
پخش موسیقی | |
فرمت موسیقی | MP3/eAAC+/WAV/WMA |
پخش ویدئو | |
فرمت پخش ویدئو | MP4/H.264/WMV |
ضبط صدا | |
رادیو | |
توضیحات رادیو | رادیو FM استریو با RDS |
بازی | دارد, با قابلبت دانلود |
حسگر ها | حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه حسگر Accelerometer شتاب سنج برای چرخش خودکار تصویر |
سایر قابلیت ها | قابلیت نمایش و ویرایش مستندات (Document viewer/editor) HTC Locations |
نوع باتری | Li-Ion 1520 mAh battery |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | |
زمان انتظار | 480 ساعت (2G) / تا 535 ساعت (3G) |
زمان مکالمه | 10 ساعت (2G) / تا 8 ساعت و 5 دقیقه (3G) |
دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
بلندگو | |
مشخصات بلندگوها | بلندگوهای استریو |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | |
نوع زنگ | ویبریشن, MP3, WAV |
فروشگاه ما در شبکه های اجتماعی