گوشی موبایل اپل آیفون
جدید
| تاریخ معرفی | 2007 |
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
| قطع سیم کارت | سایز مینی (12 × 25 میلیمتر) |
| وزن | 135 گرم |
| ابعاد | 115x61x11.6 میلی متر |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع صفحه نمایش | خازنی از نوع TFT |
| اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ |
| وضوح تصویر (پیکسل) | 320x480 پیکسل |
| تعداد رنگ صفحه نمایش | 165 پیکسل بر اینچ |
| قابلیت های صفحه نمایش | دارای قابلیت دریافت چندین لمس همزمان صفحه نمایش مجهز به پوشش ضدخش Corning Gorilla Glass مجهز به پوشش Oleophobic که ضد خش بوده و در برابر جذب اثر انگشت نیز مقاوم است |
| حافظه داخلی | در سه مدل, 4, 8, 16 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | |
| شبکه 4G | |
| GPRS | |
| EDGE | |
| Wi-Fi | |
| توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g |
| GPS | |
| NFC | |
| نسخه بلوتوث | نسخه ی 2.0 |
| اینفرارد (مادون قرمز) | |
| USB | |
| نسخه USB | نسخهی 2.0 |
| دوربین اصلی | |
| کیفیت دوربین | 2.0 مگاپیکسل |
| وضوح عکس (مگا پیکسل) | 1600x1200 پیکسل |
| فیلمبرداری | |
| فلاش | |
| فوکوس اتوماتیک | |
| دوربین مکالمه ویدئویی ( دوربین دوم ) | |
| پردازنده ی مرکزی | ARM 11 |
| فرکانس پردازنده ی مرکزی | 412 مگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | PowerVR MBX |
| سیستم عامل | Apple |
| نسخه سیستم عامل | iOS |
| جاوا | |
| مایکروسافت آفیس | |
| SMS | |
| ایمیل | |
| مرورگر اینترنت | HTML |
| پخش موسیقی | |
| پخش ویدئو | |
| رادیو | |
| بازی | دارد, با قابلبت دانلود |
| حسگر ها | حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه حسگر Accelerometer شتاب سنج برای چرخش خودکار تصویر |
| سایر قابلیت ها | TV-Out Google Maps Photo viewer Organizer قابلیت نمایش مستندات (Document viewer) |
| نوع باتری | Li-Ion battery |
| باتری قابل تعویض توسط کاربر | |
| زمان انتظار | 250 ساعت |
| زمان مکالمه | 8 ساعت |
| دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
| مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
| بلندگو | |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا | |
| رنگ بندی | مشكی |
فروشگاه ما در شبکه های اجتماعی